- お問い合わせ
-
TEL:+ 86-13428967267
FAX:+ 86-4008892163-239121
+ 86-2028819702-239121
メールアドレス:sales@o-leading.com
今コンタクトしてください
- 認証
-
- 申し込む
-
新製品の最新情報をメールで受け取る
- 新製品
ダブルサイドPCBメーカー中国、中国携帯電話の基板ボード製造
- レイヤー:2
- 材質:FR4
- 仕上がり厚さ:1.57mm±10%
- 外層銅の厚さ:1オンス
- フィニッシュ:ENIG(Au:2-5u ")
- ソルダーマスク(カラー):両面、LPI(ブラック)
- シルクスクリーン(カラー):両面、白
製品説明
クイック詳細
原産地 | 広東、中国(本土) | ブランド名 | Oリーディング |
基材 | FR-4、、アルミニウム | 銅の厚さ | 0.5oz~5oz |
Min。穴のサイズ | 0.2mm | Min。線幅 | 0.2mm |
表面仕上げ | 浸漬金、OSP、鉛フリーHASL | ボード厚さ | 0.1〜5mm |
適用対象 | 主導、携帯電話、エアコン、洗濯機 | キャラクター | 工業用制御基板 |
証明書 | ISO9001、UL、RoHS、SGS | Q / CTN | 10PCS-100PCS |
重量 | 0.01kg -5kg | MOQ | 10個 |
モデル番号 | パワーバンクpcbアセンブリpcbaメーカー | Min。行間隔 | 0.2mm |
色 | 青、赤、緑、黒。黄色 | 価格 | $ 0.1〜$ 10 |
デザイタイプ | クライアント要件 | サイズ | 0.01m3-10m3 |
パッケージ&配達
パッケージの詳細 | 真空パッケージ |
配達の詳細 | 7-9days |
製品説明
16年間の専門のOEMのpcbボードの製造
項目 | 2014 | 2015年〜2016年 | 2017年〜2018年 | |||
ボリューム | サンプル | ボリューム | サンプル | ボリューム | サンプル | |
レイヤ数 | 32 | 42 | 38 | 44 | 42 | 48 |
最小ライン/スペース(μm) | 50/50 | 40/45 | 40/45 | 40/40 | 35/40 | 35/35 |
分ドリル穴 直径(mm) |
0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
アスペクト比 PTHの |
14:1 | 16:1 | 16:1 | 18:1 | 18:1 | 20:1 |
N + C + N | 4 + C + 4 | 5 + C + 5 | 5 + C + 5 | 6 + C + 6 | 5 + C + 5 | 6 + C + 6 |
任意のレイヤー相互接続 | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 |
ビアを介したプレート充填 | はい | - | はい | - | はい | - |
Min。コアの厚さ(銅を除く)(μm) | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 |
Min。レーザードリル径(μm) | 75 | 65 | 65 | 50 | 50 | 40 |
埋葬を経由して ホール/スタックビア |
はい | - | はい | - | はい | - |
材料 | FR4、Megtron、Nelco、Rogers、Heavy Copperなど | |||||
内蔵コンデンサPCB | はい | - | はい | - | はい | - |
表面処理 | 鉛フリーHASL、ENIG、OSP、浸漬銀、浸漬スズ、 フラッシュゴールド、ゴールドフィンガーメッキ、選択的ハードゴールドメッキ、 剥離可能はんだマスク、カーボンインク |



鬼ごっこ: